产品分类
Product Category相关文章
品牌 | Acrel/安科瑞 | 电动机功率 | 电议kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 485通讯mm | 重量 | 导轨安装kg |
应用领域 | 化工,农业,石油,电气,综合 |
电压输入 | 交流额定电压 | AC:3×57.7/100V,3×220/380V,3×380/660V,3×100V, 3×380V,3×660V |
参比频率 | AC:50Hz | |
直流额定电压 | DC:48V | |
功耗 | 每相<0.5VA | |
电流输入 | 交流输入电流 | AC:3×20(100)A |
直流输入电流 | DC:50A,100A | |
功耗 | 每相<1VA | |
辅助电源 | 交流供电 | AC 85~265V |
直流供电 | DC 48V±20% | |
功耗 | <5W | |
测量性能 | 电参量测量 | 0.5级 |
有功电能精度 | 1级 | |
-40℃~100℃ | 温度测量范围 | |
温度精度 | ±2℃ | |
开关量输出 | 触点容量 | 5A,AC250V/DC30V |
脉冲 | 脉冲宽度 | 80±20ms |
脉冲常数 | AC:400imp/kWh DC:1600imp/kWh | |
通信 | 无线 | 2G;NB;4G |
红外通讯 | 波特率固定为1200 | |
接口 | RS485(A、B) | |
介质 | 屏蔽双绞线 | |
协议 | MODBUS-RTU、DL/T 645-07 |
温度范围 | 工作温度 | -25℃~55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | |
湿度 | ≤95%(无凝露) | |
海拔 | <2000m |
电话
微信扫一扫